Tesis doctorales (2015 – 2022)
| Título | Doctor/a | Directores | Año / Calificación | 
|---|---|---|---|
| Plataforma nanometrológica para la detección, caracterización y cuantificación de nanopartículas de óxido de titanio | David Ojeda Asensio | Eduardo Bolea, Josefina Pérez Arantegui | Sobresaliente Cum laude / 2021 | 
| Detección, caracterización y cuantificación de nanomateriales en muestras complejas de interés medioambiental y alimentario mediante voltametría de nanopartículas inmovilizadas y culombimetría de impacto. | Deamelys Hernández Domínguez | Juan R. Castillo, Juan Carlos Vidal | Sobresaliente Cum laude / 2018 | 
| Desarrollo de una plataforma de métodos analíticos para el análisis de nanomateriales en sistemas medioambientales y biológicos. | Isabel Abad Álvaro | Eduardo Bolea y Francisco Laborda | Sobresaliente Cum laude Mencion Europea / 2017 | 
| Nuevos métodos de determinación de contaminantes emergentes (organicos y nanomateriales) mediante plataformas espectroscópicas y electroquímicas | Carlota Cubel Sánchez | Juan R Castillo Gemma Cepria Pamplona | Sobresaliente Cum laude / 2016 | 
| Aplicación combinada de técnicas espectroscópicas y de separación para la caracterización y la especiación de elementos tóxicos en vectores coloidales de interés geoquímico | Miguel Ángel Gómez González | Fernando Garrido Colmenero Francisco Laborda García | Sobresaliente Cum Laude / 2016 | 
| Inmunosensores Amperométricos y Espectrofotométricos para la determinación de fumonisina B1 en cereales. Desarrollo de un kit portátil y de una plataforma microfluídica | Alba Ezquerra Escartín | Juan R Castillo | Sobresaliente Cum laude / 2015 | 
| Inmunosensores amperométricos y espectrofotométricos para la determinación de micotoxinas en alimentos y drogas de abuso en muestras niológicas | Juan Ramón Bertolín Pardos | Juan R. Castillo Juan C. Vidal Ibáñez | Sobresaliente Cum Laude / 2015 | 
| Nuevos inmunosensores magnéticos de transducción espectrofotométrica y electroquímica para la determinación de deoxinivalenol en cereales | Susana Hernández Agoiz | Vidal Ibáñez Juan C. Bonel Sanmartín Laura Juan R Castillo | Sobresaliente Cum Laude / 2014 | 
| Nanometrología analítica: metodosanalíticos para la detección, Caracterización y cuantificación de nanopartículas sintéticas | Javier Jiménez Lamana | F. Laborda E. Bolea | Sobresaliente Cum Laude / 2013 | 
| Nuevas Metodologías Analíticas PORPAGE-LA-ICP-MS en la caracterización de muestras biológicas y orgánicas de interés medioambiental | Laura Rodríguez Sanz | M S Jimenez M T Gómez Cotín | Sobresaliente Cum Laude / 2012 | 
Tesis doctorales en realización
| Título | Doctorando | Directores | Fecha de aprobación | 
|---|---|---|---|
| Nanomateriales base plata como aditivos en alimentación animal: Métodos analíticos para el estudio de su bioacumulación. Transformaciones e impacto ambiental | Mariam Bakir Laso | Mª Sierra Jiménez, Francisco Laborda | 2019 | 
| Evaluación de la migración de arcillas intercaladas empleadas para aplicaciones de envase con propiedades barrera mejoradas | Antonio Dobón López | F. Laborda y María Jordá | 2019 | 
| Nanomateriales base plata como bactericidas para el control de la resistencia a antimicrobianos: papel de las especies de plata. | Ana Cristina Giménez Ingalaturre | Juan R. Castillo | 2019 | 
| Nano y microplásticos en medio ambiente: Presencia, efectos y su papel como caballos de troya de otros contaminantes. | Celia Trujillo Lacasa | Francisco Laborda | 2018 | 
| Innovatives nanotechnologies by using nanomaterials based on silver nanoparticles and other compounds to develop more sustainable poultry production | Khaoula Ben Jeddou | Mª Sierra Jiménez y Jaume Puy | 2919 | 
| Studies of emerging pollutants in freshwater ecosystems: a focus on the aquatic environment of the Pyrenees | Sebastiano Rozzo | Eduardo Bolea y Joanna Spuznar | 2018 | 




